當前位置:主頁 > 明珠動態 > 你我攜手 傳遞溫暖丨東方明珠新媒體“愛心一日捐”62萬余元
發布時間: 2022-02-10 點擊次數: 169次 來源:東方明珠塔 作者:必屋客
自2022年1月“愛心一日捐”活動開展以來,東方明珠新媒體領導率先垂范,帶頭捐款,各公司員工積極響應,紛紛捐款,獻出自己的一份愛心。
截止2月8日,共計7301位員工參加,收到捐款633660.62元,捐款金額比去年增加了一萬多元,全部捐款已轉入東方明珠新媒體幫困互助金,將全部用于幫助困難員工。
“愛心一日捐”匯總表
單位 | 人數 | 金額(元) |
總部工會 | 237 | 37821 |
東方龍 | 76 | 8320.5 |
尚世影業工會 | 64 | 8200 |
五岸傳播工會 | 47 | 5205 |
文化發展工會 | 38 | 4900 |
文廣科技工會 | 35 | 4250 |
廣電制作工會 | 74 | 4775 |
百視通工會 | 906 | 93676.32 |
文廣互動工會 | 311 | 29352 |
新媒體廣告 | 24 | 3100 |
移動電視工會 | 63 | 4200 |
新興媒體工會 | 7 | 600 |
傳輸公司工會 | 152 | 16740 |
電視塔工會 | 449 | 58380 |
國會中心工會 | 474 | 18400 |
綠舟賓館工會 | 64 | 3530 |
綠舟度假村工會 | 44 | 2400 |
七重天工會 | 64 | 4355 |
東方綠舟營地 | 7 | 1100 |
安舒茨工會 | 65 | 9130 |
國際旅行社工會 | 53 | 3486 |
房地產工會 | 66 | 10400 |
地產聯合工會 | 42 | 4760 |
東方購物工會 | 810 | 83949.8 |
進出口公司 | 19 | 1500 |
燈光公司 | 14 | 1050 |
東方播麥 | 103 | 14000 |
東方有線工會 | 2993 | 196080 |
總計 | 7301 | 633660.62 |
東方明珠新媒體每年通過開展“愛心一日捐”活動,弘揚中華傳統美德,增強廣大職工關愛他人,樂于助人的品德,在東方明珠新媒體營造互助友愛的良好氛圍。